順位 | チーム名 | 所属 | 総合ポイント |
1 | 渡りの世間は鳥ばかり | 麻布大学 野鳥研究部 | 2 |
2 | 夏鳥や 兵どもが 夢の跡 | 麻布大学 野鳥研究部 | 7 |
3 | カントリー | 日本獣医生命科学大学 | 8 |
4 | 弘前大学野鳥の会 | 弘前大学 野鳥の会 | 12 |
5 | ゼルコバ | 東京農工大学 野生動物研究会 | 16 |
5 | チームフェニックス・鳥 | 日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医学科 | 16 |
7 | イソロイシン | 東京農工大学 野生動物研究会 | 17 |
8 | 北の関東でがんばっぺ | 麻布大学 野鳥研究部 | 17 |
9 | 山口大学やちょけん | 山口大学 野鳥研究会 | 19 |
9 | ガールズ&バーダー | 茨城大学 生物研究会 | 19 |
11 | さえずりのぉ〜と | 酪農学園大学 | 21 |
12 | 雁暮らしのNOTORITTY | 東北大学 野鳥の会 | 21 |
13 | 北里大学自然界部 | 北里大学 自然界部 | 23 |
14 | 惨絞鳥 | 帝京科学大学 | 25 |
15 | チームしおちゃん | 岐阜大学 野生生物同好会Catena-Vita | 26 |
16 | わせぴよ | 早稲田大学鳥サークル わせぴよ | 32 |
17 | TEAM CROW | 帝京科学大学 アニマルサイエンス | 35 |
18 | だいこんワッショイ | 他大学混合チーム | 35 |
19 | チーム隼 | 帝京科学大学 生命環境部 | 36 |
20 | YAO | 野生動物医学会 日大支部 | 37 |
20 | カモ鍋食べ隊 | 酪農学園大学 野生動物生態研究会 | 37 |
22 | MMS | 野生動物医学会 日大支部 | 39 |
23 | ちーむ えきのこっくす | 酪農学園大学 野生動物生態研究会 | 39 |
順位 | チーム名 | 所属 | 総合ポイント |
1 | ラムサール25 | (公財)日本野鳥の会 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ トラストサルン釧路 |
3 |
2 | リトルターン・プロジェクト | NPO法人 リトルターン・プロジェクト | 5 |
3 | WBSJ翻訳ボランティア・アジアクラブ | 日本野鳥の会 翻訳ボランティア・アジアクラブ | 7 |
4 | とうきょう鳥見隊 | 日本野鳥の会東京 | 8 |
5 | タンチョみMAX | 9 | |
6 | ふらふらと鳥旅 | 11 | |
7 | チームとり目 | キナシベツ湿原を愛する会 | 14 |
8 | HDT | FAOB | 17 |
9 | 谷田部翔麻とその仲間たち | 18 | |
10 | チーム☆トリミー | 19 | |
11 | 茅ケ崎の佐藤さん | 20 | |
12 | ユースラムサールジャパン | NGO ユースラムサールジャパン | 22 |
順位 | チーム名 | 所属 | 募金額合計 |
1 | 渡りの世間は鳥ばかり | 麻布大学 野鳥研究部 | 72,617 |
2 | カントリー | 日本獣医生命科学大学 | 43,426 |
3 | 夏鳥や 兵どもが 夢の跡 | 麻布大学 野鳥研究部 | 35,793 |
4 | イソロイシン | 東京農工大学 野生動物研究会 | 11,200 |
5 | ゼルコバ | 東京農工大学 野生動物研究会 | 10,800 |
6 | 北の関東でがんばっぺ | 麻布大学 野鳥研究部 | 10,315 |
7 | 弘前大学野鳥の会 | 弘前大学 野鳥の会 | 10,017 |
8 | チームフェニックス・鳥 | 日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医学科 | 10,000 |
8 | さえずりのぉ〜と | 酪農学園大学 | 10,000 |
10 | 惨絞鳥 | 帝京科学大学 | 9,075 |
11 | 山口大学やちょけん | 山口大学 野鳥研究会 | 6,000 |
12 | わせぴよ | 早稲田大学鳥サークル わせぴよ | 5,460 |
13 | ガールズ&バーダー | 茨城大学 生物研究会 | 5,010 |
14 | TEAM CROW | 帝京科学大学 アニマルサイエンス | 3,720 |
15 | YAO | 野生動物医学会 日大支部 | 3,605 |
16 | MMS | 野生動物医学会 日大支部 | 3,300 |
17 | だいこんワッショイ | 他大学混合チーム | 3,000 |
18 | チームしおちゃん | 岐阜大学 野生生物同好会Catena-Vita | 1,800 |
19 | 雁暮らしのNOTORITTY | 東北大学 野鳥の会 | 1,007 |
20 | 北里大学自然界部 | 北里大学 自然界部 | 0 |
20 | チーム隼 | 帝京科学大学 生命環境部 | 0 |
20 | カモ鍋食べ隊 | 酪農学園大学 野生動物生態研究会 | 0 |
20 | ちーむ えきのこっくす | 酪農学園大学 野生動物生態研究会 | 0 |
順位 | チーム名 | 所属 | 募金額合計 |
1 | リトルターン・プロジェクト | NPO法人 リトルターン・プロジェクト | 127,730 |
2 | ラムサール25 | (公財)日本野鳥の会 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ トラストサルン釧路 |
66,444 |
3 | とうきょう鳥見隊 | 日本野鳥の会東京 | 36,500 |
4 | WBSJ翻訳ボランティア・アジアクラブ | 日本野鳥の会 翻訳ボランティア・アジアクラブ | 26,000 |
5 | ふらふらと鳥旅 | 25,800 | |
6 | HDT | FAOB | 20,000 |
7 | タンチョみMAX | 13,600 | |
8 | チームとり目 | キナシベツ湿原を愛する会 | 8,500 |
9 | チーム☆トリミー | 6,400 | |
10 | ユースラムサールジャパン | NGO ユースラムサールジャパン | 4,000 |
11 | 茅ケ崎の佐藤さん | 3,000 | |
12 | 谷田部翔麻とその仲間たち | 2,000 |
順位 | チーム名 | 所属 | 種数 |
1 | 渡りの世間は鳥ばかり | 麻布大学 野鳥研究部 | 93種 |
2 | 雁暮らしのNOTORITTY | 東北大学 野鳥の会 | 75種 |
3 | 北里大学自然界部 | 北里大学 自然界部 | 68種 |
4 | 夏鳥や 兵どもが 夢の跡 | 麻布大学 野鳥研究部 | 64種 |
5 | 弘前大学野鳥の会 | 弘前大学 野鳥の会 | 63種 |
6 | カントリー | 日本獣医生命科学大学 | 53種 |
6 | ガールズ&バーダー | 茨城大学 生物研究会 | 53種 |
8 | チームフェニックス・鳥 | 日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医学科 | 50種 |
8 | 山口大学やちょけん | 山口大学 野鳥研究会 | 50種 |
8 | チームしおちゃん | 岐阜大学 野生生物同好会Catena-Vita | 50種 |
11 | ゼルコバ | 東京農工大学 野生動物研究会 | 48種 |
11 | 北の関東でがんばっぺ | 麻布大学 野鳥研究部 | 48種 |
13 | イソロイシン | 東京農工大学 野生動物研究会 | 43種 |
13 | さえずりのぉ〜と | 酪農学園大学 | 43種 |
15 | 惨絞鳥 | 帝京科学大学 | 41種 |
16 | チーム隼 | 帝京科学大学 生命環境部 | 40種 |
17 | カモ鍋食べ隊 | 酪農学園大学 野生動物生態研究会 | 38種 |
18 | だいこんワッショイ | 他大学混合チーム | 35種 |
19 | ちーむ えきのこっくす | 酪農学園大学 野生動物生態研究会 | 31種 |
20 | わせぴよ | 早稲田大学鳥サークル わせぴよ | 28種 |
21 | TEAM CROW | 帝京科学大学 アニマルサイエンス | 20種 |
22 | YAO | 野生動物医学会 日大支部 | 18種 |
23 | MMS | 野生動物医学会 日大支部 | 16種 |
順位 | チーム名 | 所属 | 種数 |
1 | ラムサール25 | (公財)日本野鳥の会 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ トラストサルン釧路 |
89種 |
2 | タンチョみMAX | 68種 | |
3 | WBSJ翻訳ボランティア・アジアクラブ | 日本野鳥の会 翻訳ボランティア・アジアクラブ | 67種 |
4 | リトルターン・プロジェクト | NPO法人 リトルターン・プロジェクト | 54種 |
5 | とうきょう鳥見隊 | 日本野鳥の会東京 | 50種 |
6 | ふらふらと鳥旅 | 40種 | |
6 | チームとり目 | キナシベツ湿原を愛する会 | 40種 |
6 | 谷田部翔麻とその仲間たち | 40種 | |
9 | 茅ケ崎の佐藤さん | 34種 | |
10 | チーム☆トリミー | 22種 | |
11 | HDT | FAOB | 20種 |
12 | ユースラムサールジャパン | NGO ユースラムサールジャパン | 9種 |
TEL:090-7633-2002(担当:青柳)
E-mail:birdthon@yahoo.co.jp