順位 | チーム名 | 所属 | 総合ポイント |
1 | セッキレイズ | 麻布大学獣医学部獣医学科3年 | 5 |
2 | TO-Rhythm | 野鳥の会 (慶應義塾大学公認学生団体) |
5 |
3 | やもんけん2022 | 名城大学・理工学部・3年 | 12 |
4 | Different Rice | 東京大学農学部4年 | 14 |
5 | たつたあげ | 酪農学園大学 環境共生学類 3年 |
15 |
6 | 雁の名は。 | 東北大学工学部2年 | 15 |
7 | 大探鳥スマッシュバーダーズ | 17 | |
8 | 水産マジキチ4人衆 | 北海道大学水産学部3年 | 18 |
9 | 覚醒したシマエナガ紅蓮のパーフェクトモッツアレラDX | 北海道大学理学部4年 | 18 |
10 | キジぽっぽ | 麻布大学獣医学部2年 | 18 |
11 | コウノウトリ | 東京農工大学農学府大学院修士 2年 |
19 |
12 | カテナビタ | 岐阜大学応用生物科学部 生産環境科学課程2年 |
20 |
13 | ふかみどり |
新潟大学理学部2年 |
20 |
13 | つつぴー | 桐朋中学校三年生 | 20 |
15 | ちーむ獣医学部 | 山口大学共同獣医学部2年 | 24 |
16 | 歩かん鱈 | 北海道大学・水産学部・2年 | 25 |
17 | うみあいさ | 北海道酪農学園大学 環境共生学類 3年 |
26 |
18 | にわとり | 日本大学生物資源科学部5年 | 26 |
19 | 野問研Bグループ | 名城大学・農学部・2年 | 28 |
順位 | チーム名 | 所属 |
1 | 釧路タンチョウクラブ2022 | フリーのタンチョウ研究者・ タンチョウサンクチュアリ ボランティア |
順位 | チーム名 | 所属 | 募金額 |
1 | やもんけん2022 | 名城大学・理工学部・3年 | 11,310 |
2 | セッキレイズ | 麻布大学獣医学部獣医学科3年 | 11,200 |
3 | たつたあげ | 酪農学園大学 環境共生学類 3年 |
6,341 |
4 | TO-Rhythm | 野鳥の会 (慶應義塾大学公認学生団体) |
4,107 |
5 | 水産マジキチ4人衆 | 北海道大学水産学部3年 | 3,500 |
5 | ちーむ獣医学部 | 山口大学共同獣医学部2年 | 3,500 |
7 | カテナビタ | 岐阜大学応用生物科学部 生産環境科学課程2年 |
3,428 |
8 | うみあいさ | 北海道酪農学園大学 環境共生学類 3年 |
3,253 |
9 | 歩かん鱈 | 北海道大学・水産学部・2年 | 2,000 |
10 | 覚醒したシマエナガ紅蓮のパーフェクトモッツァレラDX | 北海道大学理学部4年 | 1,209 |
11 | にわとり | 日本大学生物資源科学部5年 | 1,000 |
12 | 雁の名は。 | 東北大学工学部2年 | 0 |
12 | 野問研Bグループ | 名城大学・農学部・2年 | 0 |
12 | キジぽっぽ | 麻布大学獣医学部2年 | 0 |
12 | コウノウトリ | 東京農工大学農学府大学院修士 2年 |
0 |
12 | つつぴー | 桐朋中学校三年生 | 0 |
12 | Different Rice | 東京大学農学部4年 | 0 |
12 | 新潟大学 ふかみどり | 新潟大学理学部2年 | 0 |
12 | 大探鳥スマッシュバーダーズ | 0 |
順位 | チーム名 | 所属 | 募金額 |
1 | 釧路タンチョウクラブ2022 | フリーのタンチョウ研究者・ タンチョウサンクチュアリ ボランティア |
27,300 |
順位 | チーム名 | 所属 | 種数 |
1 | TO-Rhythm | 野鳥の会 (慶應義塾大学公認学生団体) |
91 |
2 | Different Rice | 東京大学農学部4年 | 90 |
3 | セッキレイズ | 麻布大学獣医学部獣医学科3年 | 86 |
3 | 雁の名は。 | 東北大学工学部2年 | 86 |
5 | 大探鳥スマッシュバーダーズ | 82 | |
6 | キジぽっぽ | 麻布大学獣医学部2年 | 78 |
7 | コウノウトリ | 東京農工大学農学府大学院修士 2年 |
71 |
8 | 覚醒したシマエナガ紅蓮のパーフェクトモッツァレラDX | 北海道大学理学部4年 | 70 |
8 | つつぴー | 桐朋中学校三年生 | 70 |
8 | 新潟大学 ふかみどり | 新潟大学理学部2年 | 70 |
11 | やもんけん2022 | 名城大学・理工学部・3年 | 59 |
12 | たつたあげ | 酪農学園大学 環境共生学類 3年 |
52 |
13 | 水産マジキチ4人衆 | 北海道大学水産学部3年 | 50 |
13 | カテナビタ | 岐阜大学応用生物科学部 生産環境科学課程2年 |
50 |
15 | にわとり | 日本大学生物資源科学部5年 | 44 |
16 | 歩かん鱈 | 北海道大学・水産学部・2年 | 39 |
16 | 野問研Bグループ | 名城大学・農学部・2年 | 39 |
18 | うみあいさ | 北海道酪農学園大学 環境共生学類 3年 |
34 |
19 | ちーむ獣医学部 | 山口大学共同獣医学部2年 | 30 |
E-mail:birdthon@yahoo.co.jp